| Anzahl | Datum | Wohin | Strecke | Höhenmeter | Treffpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.04.2026 | Hohes Kreuz | 1: 35 km 2: 40 km 3: 40 km | 1: 800 hm 2: 900 hm 3: 1.100 hm | 10:00 Uhr Parkplatz Schwimmbad Möllbrücke (Vereinshaus) 10:30 Karlsdorf Bushaltestelle |
| 2. | 25.04.2026 | Hohes Kreuz - Kolm | 1: 45 km 2: 50 km | 1: 1.100 hm 2: 1.400 hm | 10:00 Uhr Parkplatz Schwimmbad Möllbrücke (Vereinshaus) 10:30 Karlsdorf Bushaltestelle |
| 3. | 02.05.2026 | Pichlhütte | 40 - 45 km | 900 - 1.100 hm | 10:00 Uhr Parkplatz Schwimmbad Möllbrücke |
| 4. | Ankaran Sternfahrt | ||||
| 5. | Ankaran Sternfahrt | ||||
| 6. | 23.05.2026 | Millstätterhütte | 1: 38 km 2: 30 km | 1: 1.600 hm 2: 1.400 hm | 09:00 Uhr Parkplatz Schwimmbad Möllbrücke |
| 7. | 30.05.2026 | Mühldorfer Alm | 1: 28 km 2: 34 km 3: 42 km | 1: 1.000 hm 2: 1.200 hm 3: 1.350 hm | 09:00 Uhr Parkplatz Schwimmbad Möllbrücke |
| 8. | 06.06.2026 - 07.06.2026 | Sadnighaus (Asten) | - | - | 08:00 Uhr Bahnhof Möllbrücke |
| 9. | 13.06.2026 | Zandlacher Hütte | 1: ca. 18 km 2: ca. 25 km 3: ca. 30 km | 1: 950 hm 2: 1.100 hm 3: 1.350 hm | 09:00 Uhr Parkplatz Schwimmbad Möllbrücke |
| 10. | 20.06.2026 | Mühldorf Alm / Klinghütte | 1: 14 km 2: 25 km 3: 20 km | 1: 950 hm 2: 1.300 hm 3: 1.150 hm | 09:00 Uhr Parkplatz Schwimmbad Möllbrücke |
| 11. | 27.06.2026 | Keuschenwald | 1: 30 km 2: 40 km | 1: 850 hm 2: 1.100 hm | 09:00 Uhr Parkplatz Schwimmbad Möllbrücke |
| 12. | 28.06.2026 | Kohlmaierhütte | 1: 30 km 2: 35 km | 1: 1.000 hm 2: 1.250 hm | 09:00 Uhr Parkplatz Schwimmbad Möllbrücke |
